de:sendeempfaengeruebersicht
Übersicht über die Funkstationen der Schweizer Armee
In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation erhielten die Sendeempfänger „sprechende Abkürzungen“, beispielsweise „T.L.“ für die Tragbar Leichte Funkstation, oder K.L. für die Kurz-Lang - Station der Fliegertruppen. Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Funkstationen eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx. Die erste Ziffer SE-Xxx beinhaltet eine Information über den Einsatzzweck.
SE-xxx-Bezeichnung | Abbildung | Hersteller | Alte Bezeichnung | Jahr- gang | Frequenz von MHz | Frequenz bis MHz | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-100 | Autophon | FOX | 1946 | 3.5 | 6 | 0.025 | |
SE-101 | Autophon | 1952 | 24.55 | 26.85 | 1.3 | ||
SE-102 | Autophon | 1952 | 22.35 | 24.65 | 1.3 | ||
SE-103 | Telefunken | RTS | 1951 | 1.5 | 7.5 | 0.2 | |
SE-104 | Zellweger | P | 1940 | 18 | 24 | 0.1 | |
SE-105 | Zellweger | P5 | 1943 | 18 | 24 | 5 | |
SE-106 | Zellweger | P5f | 1945 | 18 | 24 | 5 | |
SE-108 | Zellweger | K1 | 1937 | 4 | 6 | 1 | |
SE-109 | Zellweger | K1A | 1940 | 22 | 28 | 1 | |
SE-110 | Zellweger | MAX | 1946 | 58.4 | 68.4 | 0.1 | |
SE-111 | Zellweger | K-Dm | 1942 | 440 | 517 | 0.15 | |
SE-112 | Zellweger | M5 | 1943 | 18 | 24 | 5 | |
SE-113 | Zellweger | T5 | 1943 | 18 | 24 | 5 | |
SE-125 | Autophon | 1967 | 77.5 | 87.5 | 0.5 | ||
SE-200 | Zellweger | LUX | 1952 | 22 | 32 | 0.8 | |
SE-201 | U.S. Signal Corps | REX | 1949 | 27 | 38.9 | 1.3 | |
SE-202 | Brown Boveri | SEF | 1948 | 30 | 42 | 30 | |
SE-203 | Autophon | Radiovox | 1952 | 80 | 87.5 | 25 | |
SE-204 | Autophon | Radiovox | 1952 | 80 | 87.5 | 25 | |
SE-206 | Autophon | 1957 | 34 | 42.5 | 0.6 | ||
SE-207 | Autophon | 1957 | 41.5 | 50 | 0.6 | ||
SE-208 | Autophon | 1957 | 27.9 | 35 | 0.6 | ||
SE-209 | Autophon | 1957 | 23 | 28.8 | 0.6 | ||
SE-210 | Telefunken | 1957 | 3 | 5 | 8 | ||
SE-211 | Telefunken | 1957 | 2 | 3.33 | 8 | ||
SE-212 | Brown Boveri | 1941 | 4.6 | 15 | 12 | ||
SE-213 | Brown Boveri | 1943 | 330 | 355 | 3 | ||
SE-214 | Telefunken | 1926 | 0.16 | 1 | 20 | ||
SE-215 | Zellweger | 1939 | 1.5 | 4.5 | 25 | ||
SE-216 | Telefunken | 1929 | 0.1 | 0.86 | 200 | ||
SE-217 | Telefunken | 1938 | 3.75 | 12 | 45 | ||
SE-218 | Zellweger | 1943 | 3 | 12 | 25 | ||
SE-219 | U.S.Signal Corps | 1944 | 4 | 7 | 40 | ||
SE-221 | Brown Boveri | 1969 | 68 | 88 | 20 | ||
SE-222 | Zellweger | 1955 | 1.7 | 3.5 | 100 | ||
SE-223 | Autophon | 1955 | 70 | 90 | 45 | ||
SE-225 | Ascom | 1992 | 30 | 87 | 4 | ||
SE-226 | Racal | 1976 | 2 | 8 | 5 | ||
SE-227 | U.S.Signal Corps | 1968 | 30 | 76 | 2 | ||
SE-229 | Tadiran | 1978 | 225 | 400 | 2 |
de/sendeempfaengeruebersicht.txt · Zuletzt geändert: 2022/01/06 15:47 von 127.0.0.1