de:mirage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:mirage [2023/03/02 08:17] – [Technische Daten] mboesch | de:mirage [2024/05/09 12:50] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * Antrieb: ATAR 09 C-3 | * Antrieb: ATAR 09 C-3 | ||
| * Bewaffnung: zwei Revolverkanonen 30 mm, zwei Sidewinder AIM-9 Luft - Luft - Raketen | * Bewaffnung: zwei Revolverkanonen 30 mm, zwei Sidewinder AIM-9 Luft - Luft - Raketen | ||
| - | * Funkanlage: VHF-Funkanlage Omera [[SE-016]], [[UHF]]-Funkanlage [[SE-051]], Guard-Empfänger [[E-053]] | + | * Funkanlage: VHF-Funkanlage Omera [[SE-016]], [[UHF]]-Funkanlage [[SE-051]], Guard-Empfänger [[E-053]]; ab 1984/84 Umrüstung auf [[UHF]]-Gerät [[SE-052]] und [[VHF]]-Gerät [[SE-011]] |
| ==== Stromversorgung ==== | ==== Stromversorgung ==== | ||
| - | * Versorgung der Funkanlage [[SE-016]] vom Bordnetz, Erzeugung der Anodenspannung mittels rot. Umformer | + | * Versorgung der Funkanlage [[SE-016]] / [[SE-051]] vom Bordnetz, Erzeugung der Anodenspannung mittels rot. Umformer |
| ==== Dimensionen ==== | ==== Dimensionen ==== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Flugzeug ===== | ===== Flugzeug ===== | ||
| - | Die Dassault " | + | {{ : |
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| Der Entscheid zur Beschaffung des französischen Abfangjägers Dassault Mirage III S wurde vom Parlament 1961 gefällt. Zunächst war die Beschaffung von 100 Kampfflugzeuge vorgesehen, aufgrund massiver Kostenüberschreitungen aufgrund der kostspieligeren Lizenzproduktion in der Schweiz bei F+W Emmen, den Pilatus Flugzeugwerken und FFA Altenrhein sowie der aufwendigen Umrüstung auf amerikanische Radartechnik im Zuge der " | Der Entscheid zur Beschaffung des französischen Abfangjägers Dassault Mirage III S wurde vom Parlament 1961 gefällt. Zunächst war die Beschaffung von 100 Kampfflugzeuge vorgesehen, aufgrund massiver Kostenüberschreitungen aufgrund der kostspieligeren Lizenzproduktion in der Schweiz bei F+W Emmen, den Pilatus Flugzeugwerken und FFA Altenrhein sowie der aufwendigen Umrüstung auf amerikanische Radartechnik im Zuge der " | ||
| - | {{ : | + | 1965/1970 wurden zudem 18 Aufklärer Mirage III RS beschafft, dazu kamen nach 1964 noch vier Doppelsitzer Mirage III BS und 1983 zwei weitere Doppelsitzer Mirage III DS. |
| ==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
| - | Ab 1966 bildete die Flotte der Mirage III das Rückgrat der Schweizer Luftverteidigung resp. als Abfangjäger. Die Maschinen wurden immer wieder modernisiert, | + | {{ : |
| + | |||
| + | Zusätzlich zum [[VHF]]-Funkgerät [[SE-016]] war die [[Mirage]] ab Werk mit dem [[UHF]]-Gerät [[SE-051]] ebenfalls von [[Omera]] ausgerüstet, | ||
| + | |||
| + | Mit der Beschaffung des F5 " | ||
| {{ : | {{ : | ||
de/mirage.1677741470.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/02 08:17 von mboesch