de:umformerbetrieb
Umformer
Zur Speisung von Empfänger und Funkanlagen aus Bordnetzen von Fahrzeugen und Flugzeugen mussten Umformer eingesetzt werden, um die Anodenspannung zu generieren. Mit dem Batteriestrom wird mit einem Generator eine transformierbare Wechselspannung erzeugt, die auf die Höhe der Anodenspannung von 140 - 300 Volt gebracht wird. Teils wird die Heizspannung den Röhren vom Bordnetz direkt zugeführt, teils wird eine zweite Generatorwicklung zur Erzeugung der Heiz(-Wechsel)spannung eingesetzt.
Bezeichnung | zur Versorgung von… |
---|---|
GW 52/2, Umformer FG IV | SE-004 (Umformer des FG IV) |
Umformer FG IX | SE-009 (Umformer des FG IX) |
PE-73-C | SE-018 (Sender der H-Station) |
UM5 | SE-112 (M5) |
SE-200 GU | SE-200 (LUX) |
SG94 | SE-206 SE-207 SE-208 SE-209 |
DM-32 | SE-219 (L-Station) Empfängerumformer 28 V, eingebaut (Anodenspannung 250 Volt) |
DM-33 | SE-219 (L-Station) Senderumformer 28 V, eingebaut (Anodenspannung 600 Volt) |
DM-35 | SE-400/408 Senderumformer 12 V, eingebaut (Anodenspannung 625 Volt) |
DM-37 | SE-400/408 Senderumformer 24 V, eingebaut |
DM-34 | SE-400/408 Empfängerumformer 12 V, eingebaut (Anodenspannung 200 Volt) |
DM-36 | SE-400/408 Empfängerumformer 24 V, eingebaut |
de/umformerbetrieb.txt · Zuletzt geändert: 2019/08/01 07:10 von 127.0.0.1