Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:sendeempfaengeruebersicht
no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de:sendeempfaengeruebersicht [2022/01/06 15:47] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersicht über die Funkstationen der Schweizer Armee ======
 +In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation erhielten die Sendeempfänger "sprechende Abkürzungen", beispielsweise "[[SE-210|T.L.]]" für die [[SE-210|Tragbar Leichte]] Funkstation, oder [[SE-217|K.L.]] für die Kurz-Lang - Station der Fliegertruppen. Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Funkstationen eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx.
 +Die erste Ziffer SE-**X**xx beinhaltet eine Information über den Einsatzzweck.
  
 +<datatables>
 +^ SE-xxx-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ Alte Bezeichnung^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^ Leistung ^
 +| [[SE-100]] | [[SE-100|{{:images-small:se-100-fox.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | FOX | 1946 | 3.5 | 6 | 0.025 |
 +| [[SE-101]] | [[SE-101|{{:images-small:se-101.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1952 | 24.55 | 26.85 | 1.3 |
 +| [[SE-102]] | [[SE-102|{{:images-small:se-101.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1952 | 22.35 | 24.65 | 1.3 |
 +| [[SE-103]] | [[SE-103|{{:images-small:se-103.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | RTS | 1951 | 1.5 | 7.5 | 0.2 |
 +| [[SE-104]] | [[SE-104|{{:images-small:se-104.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P | 1940 | 18 | 24 | 0.1 |
 +| [[SE-105]] | [[SE-105|{{:images-small:se-105.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P5 | 1943 | 18 | 24 | 5 |
 +| [[SE-106]] | [[SE-106|{{:images-small:se-106.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | P5f | 1945 | 18 | 24 | 5 |
 +| [[SE-108]] | [[SE-108|{{:images-small:se-108.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K1 | 1937 | 4 | 6 | 1 |
 +| [[SE-109]] | [[SE-109|{{:images-small:se-109.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K1A | 1940 | 22 | 28 | 1 |
 +| [[SE-110]] | [[SE-110|{{:images-small:se-110.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | MAX | 1946 | 58.4 | 68.4 | 0.1 |
 +| [[SE-111]] | [[SE-111|{{:images-small:se-111.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | K-Dm | 1942 | 440 | 517 | 0.15 |
 +| [[SE-112]] | [[SE-112|{{:images-small:se-112.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | M5 | 1943 | 18 | 24 | 5 |
 +| [[SE-113]] | [[SE-113|{{:images-small:se-112.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | T5 | 1943 | 18 | 24 | 5 |
 +| [[SE-125]] | [[SE-125|{{:images-small:se-125.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1967 | 77.5 | 87.5 | 0.5 |
 +| [[SE-200]] | [[SE-200|{{:images-small:se-200-lux.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] |LUX| 1952 | 22 | 32 | 0.8 |
 +| [[SE-201]] | [[SE-201|{{:images-small:se-201-rex.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S. Signal Corps]] |REX| 1949 | 27 | 38.9 | 1.3 |
 +| [[SE-202]] | [[SE-202|{{:images-small:se-202.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] |SEF| 1948 | 30 | 42 | 30 |
 +| [[SE-203]] | [[SE-203|{{:images-small:se-203.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] |Radiovox| 1952 | 80 | 87.5 | 25|
 +| [[SE-204]] | [[SE-204|{{:images-small:se-204.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] |Radiovox| 1952 | 80 | 87.5 | 25 |
 +| [[SE-206]] | [[SE-206|{{:images-small:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1957 | 34 | 42.5 | 0.6 |
 +| [[SE-207]] | [[SE-207|{{:images-small:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1957 | 41.5 | 50 | 0.6 |
 +| [[SE-208]] | [[SE-208|{{:images-small:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1957 | 27.9 | 35 | 0.6 |
 +| [[SE-209]] | [[SE-209|{{:images-small:se-206.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | | 1957 | 23 | 28.8 | 0.6 |
 +| [[SE-210]] | [[SE-210|{{:images-small:se-210.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | | 1957 | 3 | 5 | 8 |
 +| [[SE-211]] | [[SE-211|{{:images-small:se-211-tla.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | | 1957 | 2 | 3.33 | 8 |
 +| [[SE-212]] | [[SE-212|{{:images-small:se-212.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | | 1941 | 4.6 | 15 |12|
 +| [[SE-213]] | [[SE-213|{{:images-small:se-213-tld.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | | 1943 | 330 | 355 |3|
 +| [[SE-214]] | [[SE-214|{{:images-small:se-214-ts25-sender.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | | 1926 | 0.16 | 1 | 20 |
 +| [[SE-215]] | [[SE-215|{{:images-small:se-215-ts40-sender.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | | 1939 | 1.5 | 4.5 | 25 |
 +| [[SE-216]] | [[SE-216|{{:images-small:se-216-mat.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | | 1929 | 0.1 | 0.86 | 200 |
 +| [[SE-217]] | [[SE-217|{{:images-small:se-217-sendergestell.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | | 1938 | 3.75 |12|45|
 +| [[SE-218]] | [[SE-218|{{:images-small:se-218-sender.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | | 1943 | 3 |12|25|
 +| [[SE-219]] | [[SE-219|{{:images-small:se-219-l-station.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]]| | 1944 | 4 |7|40|
 +| [[SE-221]] | [[SE-221|{{:images-small:se-221.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]]| | 1969 | 68 |88|20|
 +| [[SE-222]] | [[SE-222|{{:images-small:se-222.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]]| | 1955 | 1.7 |3.5|100|
 +| [[SE-223]] | [[SE-223|{{:images-small:se-223.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]]| | 1955 | 70 |90|45|
 +| [[SE-225]] | [[SE-225|{{:images-small:se-225.jpg?direct&200|}}]] | [[Ascom]]| | 1992 | 30 |87|4|
 +| [[SE-226]] | [[SE-226|{{:images-small:se-226.jpg?direct&200|}}]] | [[Racal]]| | 1976 | 2 |8|5|
 +| [[SE-227]] | [[SE-227|{{:images-small:se-227.jpg?direct&200|}}]] | [[U.S.Signal Corps]]| | 1968 |30 |76|2|
 +| [[SE-229]] | [[SE-229|{{:images-small:se-229.jpg?direct&200|}}]] | [[Tadiran]]| | 1978 | 225 |400|2|
 +
 +</datatables>
de/sendeempfaengeruebersicht.txt · Zuletzt geändert: 2022/01/06 15:47 von 127.0.0.1