de:empfaengeruebersicht
Übersicht über die Empfänger der Schweizer Armee
In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation waren die Empfangsgeräte unter der Firmenbezeichnung oder Abkürzungen in der Form von Exx (Jahr der Einführung) bekannt, mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Empfänger eine Bezeichnung nach dem Schema E-6xx.
Exx-Bezeichnung | Abbildung | Hersteller | Werks-bez. | Jahr- gang | Frequenz von MHz | Frequenz bis MHz |
---|---|---|---|---|---|---|
E-600 | Autophon | E39 | 1939 | 0.1 | 60 | |
E-601 | Zellweger | E41 | 1941 | 0.1 | 60 | |
E-602 | Autophon | E44 | 1945 | 0.1 | 37.5 | |
E-603 | Autophon | E45 | 1945 | 3 | 15 | |
E-604 | Autophon | E46 | 1947 | 27 | 101 | |
E-605 | Hallicrafters | SX-62 | 1948 | 0.55 | 109 | |
E-606 | Velectra | E-606 | 1965 | 0.2 | 108 | |
E-607 | National | HRO | 1938 | 1.7 | 30 | |
E-608 | Braun | T23 | 1961 | 0.15 | 13 | |
E-609 | Racal | RA-17C | 1957 | 0.98 | 30 | |
E-610 | National | HRO | 1938 | 1.7 | 30 | |
E-611 | Hallicrafters | SX-23 | 1939 | 0.54 | 34 | |
E-612 | E-612 | Hallicrafters | SX-24 | 1939 | 0.54 | 43.5 |
E-613 | Hallicrafters | SX-25 | 1940 | 0.54 | 42 | |
E-614 | Hallicrafters | SX-42 | 1946 | 0.54 | 110 | |
E-615 | E-615 | Hallicrafters | S-20R | 1939 | 0.54 | 44 |
E-616 | National | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 | |
E-617 | National | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 | |
E-618 | National | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 | |
E-619 | E-619 | National | NC-80 | 1937 | 0.55 | 30 |
E-620 | Radione | R2 | 1942 | 0.2 | 23 | |
E-622 | Lorenz | Eo 509/I | 1938 | 0.015 | 20 | |
E-623 | Braun | T 1000 | 1963 | 0.13 | 108 | |
E-624 | Hallicrafters | S-27 | 1940 | 27 | 145 | |
E-625 | National | HRO-7 | 1947 | 0.05 | 30 | |
E-626 | Zenith | H500 | 1951 | 0.55 | 15.5 | |
E-627 | Autophon | E-627 | 1954 | 1.5 | 32 | |
E-628 | Autophon | E-628 | 1955 | 20 | 180 | |
E-629 | Collins | 51J4 | 1958 | 0.5 | 30.5 | |
E-630 | Rohde & Schwarz | ESM-180 | 1956 | 30 | 180 | |
E-631 | Rohde & Schwarz | ESM-300 | 1956 | 85 | 300 | |
E-635 | Philips | BX-925A | 1952 | 0.21 | 32 | |
E-638 | Telefunken, Berlin | E108 Lw/4 | 1952 | 0.01 | 1.8 | |
E-639 | Telefunken, Berlin | E104 Kw/8 | 1958 | 1.1 | 30.1 | |
E-640 | Telefunken, Berlin | E127 Kw/4 | 1954 | 1.5 | 30.1 | |
E-641 | Telefunken, Berlin | E148 Uk/2 | 1967 | 20 | 80 | |
E-642 | Telefunken, Berlin | E148 Uk/2 | 1967 | 65 | 175 | |
E-643 | Collins | 51S1 | 1959 | 0 | 30 | |
E-644 | Hallicrafters | SX-62 | 1948 | 0.55 | 109 | |
E-645 | Siemens | E-311 | 1959 | 1.5 | 30.1 | |
E-646 | Zellweger | E-646 | 1980 | 2 | 12 | |
E-648 | ACL | SR-209 | 1965 | 30 | 2000 | |
E-649 | Watkins-Johnson | SR-209 | 1965 | 30 | 2000 | |
E-652 | Rohde & Schwarz | ESM 2 | 1970 | 25 | 1000 | |
E-653 | Telefunken, Berlin | E-863 Kw/2 | 1969 | 1.5 | 30 | |
E-655 | Racal | RA-1217 | 1965 | 0.98 | 30 | |
E-656 | Racal | RA-1772 | 1978 | 0.015 | 30 | |
E-657 | Telefunken, Berlin | E-1501 | 1982 | 0.010 | 30 | |
E-658 | Rohde & Schwarz | EK 070 | 1979 | 0.010 | 30 | |
E-659 | Watkins-Johnson | WJ-8888 | 1972 | 0.50 | 30 | |
E-660 | Teletron | TE 704C | 1975 | 0.010 | 30 | |
E-662 | E-662 | Brown Boveri | E-662 | 1988 | 439 | 440 |
E-663 | Telefunken, Berlin | E-1800A | 1980 | 0.010 | 30 | |
E-664 | E-664 | Rohde & Schwarz | ESM 500A | 1985 | 20 | 1000 |
de/empfaengeruebersicht.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/23 20:44 von 127.0.0.1