de:vhf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:vhf [2019/04/17 19:55] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:vhf [2025/09/21 07:51] (aktuell) – [Flugfunk] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ===== Flugfunk ===== | ===== Flugfunk ===== | ||
| - | Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flugfunk vom Kurzwellen- in den VHF-Bereich verlegt, als einziger Funkdienst arbeitet der Flugfunk in diesem Band mit [[AM|Amplitudenmodulation]]. | + | Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der [[Flugfunk]] vom Kurzwellen- in den VHF-Bereich verlegt, als einziger Funkdienst arbeitet der Flugfunk in diesem Band mit [[AM|Amplitudenmodulation]]. |
| Für den Sprechfunk wird der Frequenzbereich 118 - 137 MHz genutzt, ursprünglich im 50 kHz, dann im 25 kHz und heute im 8,33 kHz - Kanalraster, | Für den Sprechfunk wird der Frequenzbereich 118 - 137 MHz genutzt, ursprünglich im 50 kHz, dann im 25 kHz und heute im 8,33 kHz - Kanalraster, | ||
| Der Bereich 108 - 118 MHz wird von Funkfeuern genutzt, den VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) - Baken; die Gleitwegsender für den instrumentenkontrollierten Landeanflug arbeiten um UHF-Bereich von 328 - 335 MHz. | Der Bereich 108 - 118 MHz wird von Funkfeuern genutzt, den VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) - Baken; die Gleitwegsender für den instrumentenkontrollierten Landeanflug arbeiten um UHF-Bereich von 328 - 335 MHz. | ||
de/vhf.1555523710.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/17 19:55 von 127.0.0.1