de:se-407
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
de:se-407 [2023/02/07 15:09] – [Einsatz] mboesch | de:se-407 [2023/02/19 21:02] (aktuell) – mboesch | ||
---|---|---|---|
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
In den Montagerahmen **MR 83** sind weiter integriert der NF-Verstärker **NV 83** und der Bordverstärker **BV 83** für die bordinterne Gegensprechanlage | In den Montagerahmen **MR 83** sind weiter integriert der NF-Verstärker **NV 83** und der Bordverstärker **BV 83** für die bordinterne Gegensprechanlage | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Das ankommende Signal wird in der Eingangsstufe des **Empfängers** nach Verstärkung mit dem 8 MHz höher schwingenden Empfangsoszillator gemischt, die sich ergebende erste Zwischenfrequenz von 8 MHz wird auf eine zweite ZF von 1,6 MHz umgesetzt und das Signal nach Durchlaufen eines Störbegrenzers demoduliert. | Das ankommende Signal wird in der Eingangsstufe des **Empfängers** nach Verstärkung mit dem 8 MHz höher schwingenden Empfangsoszillator gemischt, die sich ergebende erste Zwischenfrequenz von 8 MHz wird auf eine zweite ZF von 1,6 MHz umgesetzt und das Signal nach Durchlaufen eines Störbegrenzers demoduliert. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Das [[Speisegerät]] stellt die notwendigen Betriebsspannungen für den Sendeempfänger, | Das [[Speisegerät]] stellt die notwendigen Betriebsspannungen für den Sendeempfänger, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Ein Herzstück der Funkanlage ist der im Sendeempfänger wie im Zusatzempfänger enthaltene Instantuner, | Ein Herzstück der Funkanlage ist der im Sendeempfänger wie im Zusatzempfänger enthaltene Instantuner, |
de/se-407.1675778973.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/07 15:09 von mboesch