de:se-201
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:se-201 [2022/01/03 13:08] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:se-201 [2025/09/29 12:56] (aktuell) – [Weitere Informationen] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SE-201: REX ====== | ====== SE-201: REX ====== | ||
| - | **Funkgerät REX, SE-201**; U.S. Signal Corps **SCR-610**, | + | **Funkgerät REX, SE-201**; |
| - | Da sich die Fertigstellung des Zellweger - FM-Funkgeräts [[LUX]] verzögerte, | + | Da sich die Fertigstellung des Zellweger - FM-Funkgeräts [[LUX]] verzögerte, |
| {{: | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| - | * [[Prinzip]]: | + | * [[Prinzip]]: |
| * [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
| * [[Frequenzbereich]]: | * [[Frequenzbereich]]: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Als Standardantenne | + | |
| + | | ||
| * Zur Stromversorgung Batteriekasten CS-79, Vibratorkasten PE-117 (6, 12 V) | * Zur Stromversorgung Batteriekasten CS-79, Vibratorkasten PE-117 (6, 12 V) | ||
| - | * Quarzkasten CS-137 | + | * [[Quarze|Quarzkasten]] [[CS-137]] mit Quarzen FT-243 |
| - | * Fernbetriebsausrüstung | + | * Fernbesprechungsausrüstung |
| * Segeltuch-Schutzhülle BG-153 für das Gerät resp. BG-108 für den Antennenfuss. | * Segeltuch-Schutzhülle BG-153 für das Gerät resp. BG-108 für den Antennenfuss. | ||
| + | Übersicht über das [[SE-201 Zubehoer|gesamte Zubehör]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| Die übliche Reichweite wird mit 3 - 15 km angegeben. | Die übliche Reichweite wird mit 3 - 15 km angegeben. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Zum Betrieb werden Mikrotel und Kopfhörer, die zum Transport im Batteriekasten untergebracht sind, angeschlossen; | Zum Betrieb werden Mikrotel und Kopfhörer, die zum Transport im Batteriekasten untergebracht sind, angeschlossen; | ||
| - | Mit dem rechten Schalter wird die Lautstärke reguliert, der mittlere Schalter wählt die beiden Kanäle **A** resp. **B** (die Quarze werden in die entsprechenden Steckplätze auf dem Chassis gesteckt). Der linke Schalter wählt die Funktion des Anzeigeinstruments, | + | Mit dem rechten Schalter wird die Lautstärke reguliert, der mittlere Schalter wählt die beiden Kanäle **A** resp. **B** (die Quarze werden in die entsprechenden Steckplätze auf dem Chassis gesteckt). Der linke Schalter wählt die Funktion des Anzeigeinstruments, |
| Die Sende-Empfangsumschaltung erfolgt mit der Sendetaste am Mikrotel; anstelle des Kopfhörer- ist bei herausgezogenem Stecker auch Lautsprecherempfang möglich. | Die Sende-Empfangsumschaltung erfolgt mit der Sendetaste am Mikrotel; anstelle des Kopfhörer- ist bei herausgezogenem Stecker auch Lautsprecherempfang möglich. | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
| ==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Zum Einsatz kam das SE-201 / REX vor allem bei der Artillerie als Tornister- oder Jeepfunkgerät. Die beschafften 1510 Geräte wurden 1974 liquidiert, viele Geräte wurden von Liebhabern in Ihre Veteranenfahrzeuge eingebaut, weshalb die Geräte nur selten verkäuflich angeboten werden. | + | Zum Einsatz kam das SE-201 / REX vor allem bei der [[Artillerie]] als Tornister- oder Jeepfunkgerät. Die beschafften 1510 Geräte wurden 1974 liquidiert, viele Geräte wurden von Liebhabern in Ihre Veteranenfahrzeuge eingebaut, weshalb die Geräte nur selten verkäuflich angeboten werden. |
| {{gallery>:: | {{gallery>:: | ||
| Zeile 77: | Zeile 79: | ||
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| - | * [[http:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
de/se-201.1641211732.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/03 13:08 von 127.0.0.1