de:se-200_quarzbox
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:se-200_quarzbox [2024/10/12 14:35] – angelegt mb | de:se-200_quarzbox [2024/10/12 14:41] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Im [[Quarzkasten]] SE-200 werden die Quarze für das Funkgerät [[SE-200|SE-200 (LUX)]] aufbewahrt, die Quarze entsprechen der Bauform FT-243, allerdings ist die Frequenzaufbereitung im SE-200 anders als im SE-201, weshalb für dieselbe Arbeitsfrequenz andere Steckquarze notwendig sind, die mit LUX Frequenz bezeichnet sind. | Im [[Quarzkasten]] SE-200 werden die Quarze für das Funkgerät [[SE-200|SE-200 (LUX)]] aufbewahrt, die Quarze entsprechen der Bauform FT-243, allerdings ist die Frequenzaufbereitung im SE-200 anders als im SE-201, weshalb für dieselbe Arbeitsfrequenz andere Steckquarze notwendig sind, die mit LUX Frequenz bezeichnet sind. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| - | {{ :images:se-201-cs-137-a.jpg? | + | {{ :images:se-200-lux-quarze.jpg? |
| Der Quarzkasten ist ein Metallkästchen, | Der Quarzkasten ist ein Metallkästchen, | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
de/se-200_quarzbox.1728736552.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/12 14:35 von mb