de:se-054
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:se-054 [2018/01/02 15:27] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:se-054 [2023/03/02 13:42] (aktuell) – mboesch | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| **RT-1136 / ARC-150 (V)**; hergestellt von Magnavox USA. | **RT-1136 / ARC-150 (V)**; hergestellt von Magnavox USA. | ||
| - | Das transistorisierte Flugfunkgerät Magnavox SE-054 kam in den Leichtflugzeugen und in den Helikoptern Alouette III nach Einführung des militärischen Flugfunks im UHF - Bereich zum Einsatz. | + | Das transistorisierte Flugfunkgerät Magnavox SE-054 kam in den Leichtflugzeugen und in den Helikoptern Alouette III nach Einführung des militärischen Flugfunks im UHF - Bereich |
| {{: | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| - | * [[Betriebsarten]]: | + | * [[Betriebsarten]]: |
| - | * [[Frequenzbereich]]: | + | * [[Frequenzbereich]]: |
| - | * [[Sendeleistung]]: | + | * [[Sendeleistung]]: |
| ==== Stromversorgung ==== | ==== Stromversorgung ==== | ||
| - | * Betrieb vom Bordnetz | + | * Betrieb vom Bordnetz |
| ==== Dimensionen ==== | ==== Dimensionen ==== | ||
| + | * 4.25 kg | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| + | * λ/4 Sende-Empfangsantenne | ||
| + | * zwei Peilantennen für die Homing - Funktion | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| + | Am Bediengerät des SE-054 können zwanzig Frequenzen im 25 / 50 kHz - Raster vorprogrammiert werden. Das Gerät ist mit einer Homing (Zielflug, Automatic Direction Finder) - Funktion ausgerüstet. Über zwei Peilantennen werden Phasendifferenzen eines Signals ausgewertet und die Abweichung vom Zielkurs auf dem ILS-Instrument angezeigt. | ||
| + | |||
| + | Ein integrierter Guard-Receiver dient zum Monitoring der militärischen Notruffrequenz von 241,5 MHz. | ||
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| - | ==== Röhrenbestückung | + | ==== Bestückung |
| + | Das Gerät ist vollständig halbleiterbestückt. | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| + | Das SE-054 wurde von [[Magnavox]] im Jahr 1974 entwickelt. | ||
| ==== Einsatz ==== | ==== Einsatz ==== | ||
| + | Nach der Verlagerung des militärischen Flugfunkverkehrs in den [[UHF]]-Bereich im Jahr 1969 wurden die Helikopter Alouette III mit dem [[UHF]]-Gerät SE-054 von [[Magnavox]] ausgerüstet. | ||
| {{gallery>:: | {{gallery>:: | ||
| Zeile 35: | Zeile 44: | ||
| * Informationen vom Fliegermuseum Dübendorf, wo die Station auch ausgestellt ist. | * Informationen vom Fliegermuseum Dübendorf, wo die Station auch ausgestellt ist. | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
de/se-054.1514903242.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/02 15:27 von 127.0.0.1