de:frequenzzuweisungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:frequenzzuweisungen [2025/09/23 21:36] – mb | de:frequenzzuweisungen [2025/09/25 17:25] (aktuell) – [Frequenzzuweisungen für Truppengattungen] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Seither wird der Führungsfunkverkehr in der Regel auf [[VHF]]-Frequenzen von 30 - 80 (87) MHz durchgeführt. | Seither wird der Führungsfunkverkehr in der Regel auf [[VHF]]-Frequenzen von 30 - 80 (87) MHz durchgeführt. | ||
| + | ==== Frequenzzuweisungen für Truppengattungen ==== | ||
| + | In frühen Unterlagen (1) findet sich zum Zeitpunkt der Einführung der Funkgerätefamilien [[SE-206]]/ | ||
| + | |||
| + | |23 - 28,8 MHz|[[SE-209]]|[[Flab]], | ||
| + | |27,9 - 35 MHz|[[SE-208]]|[[Infanterie]]| | ||
| + | |34,0 - 42,5 MHz|[[SE-206]]|[[Artillerie]], | ||
| + | |41,5 - 50 MHz|[[SE-207]]|[[Leichte Trp]]| | ||
| + | |||
| + | In den Reglementen ab 1965 wurde offensichtlich die Frequenzzuteilung angepasst: | ||
| + | |23 - 28,8 MHz|[[SE-209]]|[[Flab]], | ||
| + | |27,9 - 35 MHz|[[SE-208]]|[[Artillerie]], | ||
| + | |34,0 - 42,5 MHz|[[SE-206]]|[[Infanterie]], | ||
| + | |41,5 - 50 MHz|[[SE-207]]|[[Mech Trp]], [[Genie]], [[Uem Trp|Fk]]| | ||
| + | |||
| + | Der genaue Zeitpunkt der Umstellung und der Auslöser für diese Anpassung sind mir unbekannt und ich bin entsprechende Informationen dankbar. | ||
| + | |||
| + | Mit der Einführung der Funkgerätegeneration [[SE-227]]/ | ||
| ===== Flugfunk ==== | ===== Flugfunk ==== | ||
| Die frühesten Flugzeugstationen arbeiteten auf Langwellen, ab den Dreissigerjahren wurde für den Flugfunk der Kurzwellenbereich genutzt. Mit der Herauslösung des Flugfunks aus der Abteilung für [[Genie]] 1938 und aufgrund von zunehmender Knappheit freier Betriebsfrequenzen wurden den Fliegertruppen die bis dahin wenig genutzten höheren Kurzwellenfrequenzen im Bereich 6 - 12 (15) MHz zugeteilt, was separate Gerätebeschaffungen ([[TL BBC]]) oder Anpassungen auf höhere Arbeitsfrequenzen [[KL 43]]) notwendig machte; für Flugfunkbaken musste zudem empfangsmässig der Langwellenbereich abgedeckt werden können. | Die frühesten Flugzeugstationen arbeiteten auf Langwellen, ab den Dreissigerjahren wurde für den Flugfunk der Kurzwellenbereich genutzt. Mit der Herauslösung des Flugfunks aus der Abteilung für [[Genie]] 1938 und aufgrund von zunehmender Knappheit freier Betriebsfrequenzen wurden den Fliegertruppen die bis dahin wenig genutzten höheren Kurzwellenfrequenzen im Bereich 6 - 12 (15) MHz zugeteilt, was separate Gerätebeschaffungen ([[TL BBC]]) oder Anpassungen auf höhere Arbeitsfrequenzen [[KL 43]]) notwendig machte; für Flugfunkbaken musste zudem empfangsmässig der Langwellenbereich abgedeckt werden können. | ||
| Zeile 23: | Zeile 40: | ||
| Die [[Fliegerabwehr]] arbeitete auf Kurzwellen- resp. [[VHF]]-Frequenzen und zur Kommunikation Boden-Luft kamen Flugzeugstation mit Abdeckung des militärischen VHF-Bereichs ([[SE-035]]) zum Einsatz. | Die [[Fliegerabwehr]] arbeitete auf Kurzwellen- resp. [[VHF]]-Frequenzen und zur Kommunikation Boden-Luft kamen Flugzeugstation mit Abdeckung des militärischen VHF-Bereichs ([[SE-035]]) zum Einsatz. | ||
| + | |||
| + | ===== Unterlagen / Quellen ===== | ||
| + | (1) - Typenbezeichnungen der neuen Funkstationen der Serien 200 und 400 für verschiedene Einsatzbedürfnisse, | ||
de/frequenzzuweisungen.1758656193.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/23 21:36 von mb