Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:fliegerabwehr

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:fliegerabwehr [2025/09/16 21:08] – [Fahrzeuge] mbde:fliegerabwehr [2025/09/21 07:59] (aktuell) – [SE-227, SE-412, SE-430, E-646, S-510] mb
Zeile 37: Zeile 37:
 In den Flab Rgt und M Flab Abt kam auch das Kurzwellenfunkgerät [[SE-430]] für Kommunikation vom Operation Center zum Einsatz, dies als Backup für Richtstrahlkommunikation. In den Flab Rgt und M Flab Abt kam auch das Kurzwellenfunkgerät [[SE-430]] für Kommunikation vom Operation Center zum Einsatz, dies als Backup für Richtstrahlkommunikation.
  
-Das technisch ähnlich der Zellweger-Station [[SE-430]] aufgebaute Rundspruch-System S-510/E-646 löste endlich ab 1983 die Röhrengeräte im Luftlagereportage- und Alarmnetz ab. Der Sender [[S-510]] konnte fernbedient werden, mit einem Selektivrufverfahren konnten einzelne Gruppen von Empfängern [[E646]] zum Empfang der Alarmmeldungen lautgeschaltet werden.+Das technisch ähnlich der Zellweger-Station [[SE-430]] aufgebaute Rundspruch-System S-510/E-646 löste endlich ab 1983 die Röhrengeräte im Luftlagereportage- und Alarmnetz ab. Der Sender [[S-510]] konnte fernbedient werden, mit einem Selektivrufverfahren konnten einzelne Gruppen von Empfängern [[E-646]] zum Empfang der Alarmmeldungen lautgeschaltet werden.
  
  
Zeile 50: Zeile 50:
 {{tablelayout?colwidth="200px,-,-,200px"}} {{tablelayout?colwidth="200px,-,-,200px"}}
 ^Bezeichnung^ ^Funkanlage^Einführung^ ^ ^Bezeichnung^ ^Funkanlage^Einführung^ ^
-|[[Ei Zen 58]]|Die Einsatzzentrale Ei Zen 58 auf einem FBW Geländelastwagen 6x6 meldete aufgrund von [[Radar]]daten des Zeilzuweisungsradars ZZR resp. TPS-1E (mit dem Radargerät Mark VII) die erfassten Ziele an die 7m5 cm Flab Kan 38 Batterien weiter.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1958| |+|[[Ei Zen 58]]|Die Einsatzzentrale Ei Zen 58 auf einem Saurer M6 Geländelastwagen 6x6 meldete aufgrund von [[Radar]]daten des Zeilzuweisungsradars ZZR resp. TPS-1E (mit dem Radargerät Mark VII) die erfassten Ziele an die 7m5 cm Flab Kan 38 Batterien weiter.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1958| |
 |[[Ei Zen 63]]|Die Einsatzzentrale Ei Zen 63 auf einem FBW Geländelastwagen 4x4 verwendete Daten des Feuerleitgeräts Superfledermaus (Flt Gt 63) zur Steuerung von 35 mm Flab Kan 63.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1963| | |[[Ei Zen 63]]|Die Einsatzzentrale Ei Zen 63 auf einem FBW Geländelastwagen 4x4 verwendete Daten des Feuerleitgeräts Superfledermaus (Flt Gt 63) zur Steuerung von 35 mm Flab Kan 63.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1963| |
 |[[ESA 75]]|Die Einsatzstelle ESA 75 auf den erneut umgebauten FBW Geländelastwagen 4x4 wurde nun von den Uem Z der M Flab Stabsbttr betrieben.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1975| | |[[ESA 75]]|Die Einsatzstelle ESA 75 auf den erneut umgebauten FBW Geländelastwagen 4x4 wurde nun von den Uem Z der M Flab Stabsbttr betrieben.|Zwei [[SE-411]], [[SE-209]], [[E-603]]|1975| |
 |[[ESA 83]]|Die Einsatzstelle ESA 83 nutzte erneut die bewährten FBW Geländelastwagen 4x4 mit nun neuem Material, betrieben von den Uem Z der M Flab Stabsbttr.|[[SE-412ABC]], [[E-646]]|1983| | |[[ESA 83]]|Die Einsatzstelle ESA 83 nutzte erneut die bewährten FBW Geländelastwagen 4x4 mit nun neuem Material, betrieben von den Uem Z der M Flab Stabsbttr.|[[SE-412ABC]], [[E-646]]|1983| |
 |[[ESA 92]]|Das neue Funkmaterial der Einsatzstelle ESA 92 der M Flab Abt wurde nun erstmals in zwei 1 t - Anhängern mit dem Geländepw Puch transportiert; hier kam nun das Bündelfunkgerät SE-225 mit Fernbetriebsausrüstungen zum Einsatz.|zwei [[SE-225]]|1992| | |[[ESA 92]]|Das neue Funkmaterial der Einsatzstelle ESA 92 der M Flab Abt wurde nun erstmals in zwei 1 t - Anhängern mit dem Geländepw Puch transportiert; hier kam nun das Bündelfunkgerät SE-225 mit Fernbetriebsausrüstungen zum Einsatz.|zwei [[SE-225]]|1992| |
-|[[Fk Kdo W Flab VW]]|Der Funk - Kommandowagen VW Bus der Flab war mit der 10 Kanal - Funkstation [[SE-411]] und dem Funkgerät [[SE-209]] ausgerüstet.|[[SE-411]], [[SE-209]]|1960|[[Fk Kdo W Flab VW]|{{:images-small:fahrzeug-vw-t1-flab-small.jpg?direct&200|}}]]|+|[[Fk Kdo W Flab VW]]|Der Funk - Kommandowagen VW Bus der Flab war mit der 10 Kanal - Funkstation [[SE-411]] und dem Funkgerät [[SE-209]] ausgerüstet.|[[SE-411]], [[SE-209]]|1966|[[Fk Kdo W Flab VW]|{{:images-small:fahrzeug-vw-t1-flab-small.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Fk W M Flab FE]]|Der Funkwagen der M Flab FE in einem VW Bus war mit der Funkstation [[SE-412ABC]]  und Fernbesprechungsgeräten ausgerüstet.|[[SE-412ABC]]|1983| | |[[Fk W M Flab FE]]|Der Funkwagen der M Flab FE in einem VW Bus war mit der Funkstation [[SE-412ABC]]  und Fernbesprechungsgeräten ausgerüstet.|[[SE-412ABC]]|1983| |
 |[[M Flab Lwf FE]]|Als Funkwagen der M Flab Lwf FE wurde ein Geländewagen Pinzgauer eingesetzt.|[[SE-412ABC]]?|198x?| | |[[M Flab Lwf FE]]|Als Funkwagen der M Flab Lwf FE wurde ein Geländewagen Pinzgauer eingesetzt.|[[SE-412ABC]]?|198x?| |
Zeile 65: Zeile 65:
 ==== Weitere Informationen ==== ==== Weitere Informationen ====
   * Die Schweizerische Fliegerabwehr, 75 Jahre Flab 1936 - 2011, Albert Wüst, flabcollegium   * Die Schweizerische Fliegerabwehr, 75 Jahre Flab 1936 - 2011, Albert Wüst, flabcollegium
 +  * Fliegerabwehr, Hermann Schild, VFL, 2005
de/fliegerabwehr.1758049714.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/16 21:08 von mb